Máquina de marcado con láser de acrílico y metal en Pakistán
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Chylaser |
Certificación: | CE, ISO,CCC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $2,300.00/sets 1-9 sets |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, en efectivo |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Marcado por láser | Precisión de trabajo: | 0.01 mm, 0.01 mm |
---|---|---|---|
Formato gráfico compatible: | IA, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | Tipo de láser: | Laser de fibra, IPG Raycus Laser de fibra |
Condición: | Nuevo | Cnc o no: | - ¿ Qué? |
Modo de refrigeración: | Refrigeración por aire | Software de control: | Se trata de una |
Marca de la fuente del láser: | Las demás especies | Marca del sistema de control: | Cypcut |
Peso (kg): | 80 KILOGRAMOS | Puntos de venta clave: | Productividad alta y sostenible |
Garantización: | 2 años, 2 años | Industrias aplicables: | Tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, tiendas |
Área de marcado: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Fuente láser, Dispositivo láser, Galvonímetro, Tabla principal | Modo de funcionamiento: | onda continua |
Configuración: | banco-top | Características: | De tipo de uso común |
Nombre del producto: | Máquina de marcado por láser | Material aplicable: | Acrílico del metal |
Servicio de garantía posterior: | Las piezas de repuesto |
Descripción de producto


Máquina de corte de fibra láser

Máquina de soldadura por láser

Máquina para cortar y grabar CO2

Máquina de limpieza con láser

Máquina de marcado por láser

Máquina para cortar láser de tuberías

Máquina de marcado por láser
Especificación
La máquina de marcado por láser se utiliza ampliamente en alimentos, medicina, cosméticos, alambre, placa de hierro, piezas de máquina, placa de acero inoxidable, aparatos eléctricos, componentes electrónicos,placas de circuito y otros materiales de embalaje botellas marcado en la superficie, placa de PCB flexible microporosa, marcado LCD, TFT, corte en trozos y eliminación de otro revestimiento metálico o no metálico, microagujero de obleas de silicio, procesamiento de agujero ciego.
Rendimiento/modelo | Unidad | ||||
potencia del láser | - ¿ Qué? | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
longitud de onda | nm | 1064 | 355 | ||
Min.carácter | En el caso de los | 0.15 | 0.15 | ||
Ancho de línea mínimo | En el caso de los | ¿Qué es eso?002 | ± 0002 | ||
Calidad del haz | M.2 | Se trata de un2 | Se trata de un2 | ||
Modulación Fre. | velocidad | 1 ~ 30 | |||
Alcance del marcado | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Cómo enfriar | Refrigeración por agua o aire | ||||
Energía suministrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El montaje










Perfil de la empresa




Quiere saber más detalles sobre este producto